您的位置:首页 > 产品介绍 > 富来威4UM-120A蔬菜收获机


| 项 目 | 单位 | 设计指标 |
| 产品型号名称 | / | 4UM-120A |
| 配套动力 | / | 锂电池48V50Ah |
| 结构形式 | / | 电动后轮两驱 |
| 行走方式 | / | 畦面直线行走 |
| 变速方式 | / | 无级变速 |
| 割刀型式 | / | 摆动式锯片刀 |
| 仿型机构型式 | / | 电动升降割台 |
| 整机外形(长×宽×高) | mm | 2460×1500×1200 |
| 作业幅宽 | mm | 1200 |
| 割茬高度调节范围 | mm | -20-40 |
| 输送带宽度 | mm | 1200 |
| 轮距 | mm | 前1400/后800 |
| 轮胎规格 | mm | 2.50*4 / 3.5*6 |
| 作业速度 | m/s | 0.05-0.3 |
| 生产率 | hm2/h | 0.02-0.13 |
