您的位置:首页 > 产品介绍 > 2BFGS-12(10)(200)旋耕施肥播种机


| 型号 | 2BFGS-12(10)(200) |
| 配套动力, kw | 62.5-69.9(85-95)马力 |
| 动力输出轴转速 r/min | 720 |
| 作业幅宽 cm | 200 |
| 外形尺寸(长×宽×高) mm | 1500×2300×1200 |
| 排种(肥)传动方式 | 地轮 |
| 排量调节方式 | 手轮式 |
| 施肥行数 行 | 10 |
| 最大施肥量 kg/hm2 | 900 |
| 排肥轮形式 | 槽轮式 |
| 排肥器数量 只 | 10 |
| 肥箱容积 m3 | 0.18 |
| 播种行数 行 | 12 |
| 最大播种量 kg/hm2 | 450 |
| 排种轮形式 | 槽轮式 |
| 排种器数量 只 | 12 |
| 种箱容积 m3 | 0.18 |
| 旋耕刀型号 | IT225 |
| 第一轴刀片数量 把 | 64 |
| 第一轴刀辊转速 r/min | 240 |
| 第二轴刀片数量 把 | 58 |
| 第二轴刀辊转速 r/min | 240 |
| 刀辊最大回转半径 mm | 225 |
| 结构质量 kg | 650 |
| 最终传动方式 | 侧边传动 |
| 与拖拉机连接方式 | 标准三点悬挂 |
| 运输间隙 mm | ≥300 |
| 结构特征 | 双轴分层切土旋耕结构 |
| 理论前进速度 km/h | 2-4 |
| 纯工作小时生产率 hm2/(h*m) | 0.2-0.4 |
