您的位置:首页 > 产品介绍 > 富莱威4DZ-120自走式叶菜收获机


| 型号 | / | 4DZ-120 | |
| 结构型式 | / | 自走式 | |
| 配套动力 | / | 电机 | |
| 配套动力标定功率 | kW | 3.5 | |
| 蓄电池 | 类型 | / | 铅酸电池(可选配锂电池) |
| 容量 | AhV | 48V 120Ah | |
| 驱动结构形式 | 电动后驱 | ||
| 行走方式 | / | 垄沟直线行走 | |
| 转向结构型式 | / | 液压转向 | |
| 割刀型式 | / | 环型带刀 | |
| 仿形机构型式 | / | 自动仿形 | |
|
工作状态外形尺寸 (长×宽×高) |
mm | 3780×1800×1580 | |
| 割幅 | mm | 1200 | |
| 割台高度调节范围 | mm | 0-200 | |
| 输送装置 | 乙型钢丝网带 | ||
| 输送带宽度 | mm | 1200 | |
| 导向轮轮距 | mm | 1400 | |
| 驱动轮轮距 | mm | 1400 | |
| 最小离地间隙 | mm | 185 | |
| 作业速度 | m/s | 0.2-0.45 | |
| 生产率 | hm2/h | 0.02-0.08 | |
