您的位置:首页 > 产品介绍 > 富来威4UM-120蔬菜收获机


| 项目 | 单位 | 设计指标 |
| 产品型号名称 | / | 4UM-120 |
| 配套动力 | / | 48V50Ah |
| 结构形式 | / | 电动后轮两驱 |
| 行走方式 | / | 畦面直线行走 |
| 变速方式 | / | 无极变速 |
| 割刀型式 | / | 往复式双动割刀 |
| 仿型机构型式 | / | 电动升降割台 |
| 整机外形(长*宽*高) | mm | 2180*1500*1200 |
| 作业幅宽 | mm | 1200 |
| 割茬高度调节范围 | mm | 0-100 |
| 输送带宽度 | mm | 1200 |
| 输送带安装倾角 | (°) | 30 |
| 轮距 | mm | 550 |
| 轮胎规格 | mm | ¢350 |
| 最小离地间隙 | mm | 70 |
| 作业速度 | m/s | 0.2-0.4 |
| 生产率 | hm2/h | 0.04-0.08 |
