您的位置:首页 > 产品介绍 > 富来威2CMS系列木薯种植机


| 型号 | 2CMS-1 | 2CMS-2 | 2CMS-3 |
| 行数(行) | 1 | 2 | 3 |
| 配套拖拉机功率(kW) | >55 | >70 | >70 |
| 操作人数(人) | 2-3 | 3-5 | 4-6 |
| 整机质量 (kg) | 800 | 1000 | 1200 |
| 行距(mm) |
|
700-1500 | 700-1100 |
| 木薯长度(mm) | 180-200 | 180-200 | 180-200 |
| 种植深度(mm) | 250-300 | 250-300 | 250-300 |
| 下种量(kg/hm2) | 12000-15000 | 12000-15000 | 12000-15000 |
| 工作效率(hm2/h) | 0.100-0.167 | 0.200-0.333 | 0.200-0.333 |
| 施肥量(kg/hm2) | 2250(可调) | 2250(可调) | 2250(可调) |
| 燃油消耗量(L/hm2) | 15 | 18 | 20 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 2200×2000×1900 | 2800×2000×1900 | 2800×2000×1900 |
