您的位置:首页 > 产品介绍 > 富来威2ZF-6E宽窄行机动插秧机


| 序 号 | 项 目 | 单 位 | 设 计 值 | ||
| 1 | 规格型号 | / | 2ZF-6E | ||
| 2 | 结构型式 | / | 2轮3浮板型 | ||
| 3 | 配套发动机 | 生产企业 | / | 三菱 | |
| 牌号型号 | / | GT600LC | |||
| 结构型式 | / | 单缸四冲程汽油机 | |||
| 标定功率/标定转速 | kW/(r/min) | 4.2/1800 | |||
| 燃油种类 | / | 车用无铅汽油93或97# | |||
| 4 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2180×1850×1030 | ||
| 5 | 结构质量 | kg | 205 | ||
| 6 | 工作行数 | 行 | 6 | ||
| 7 | 行距 | mm | 250(中央300) | ||
| 8 | 穴距 | mm | 125 143 160 | ||
| 9 | 插秧深度 | mm | 10~35 | ||
| 10 | 作业速度 | km/h | 1.04~2.23 | ||
| 11 | 作业小时生产率 | hm2/h | 0.14~0.23 | ||
| 12 | 单位作业量燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤6.0 | ||
| 13 | 行 走 轮 | 前轮 | 结构型式 | / | 橡胶轮爪驱动轮 |
| 直径 | mm | φ660 | |||
| 后轮 | 结构型式 | / | / | ||
| 直径 | mm | / | |||
| 14 | 插植机构型式 | / | 曲柄摇杆式 | ||
