您的位置:首页 > 产品介绍 > 富来威1ZSJH-250秸秆还田起浆耕整机
Ø 土草二次搅拌,秸秆与土壤均匀混合,全量秸秆均匀无害化还田。
Ø 复式作业,一次完成旋耕、碎土、灭茬、打浆、平整作业。
Ø 智能化水平控制系统,提高水田平整度。
Ø 液压拓展机构,延长工作幅宽,提高平整效率。
Ø 专利运浆运土技术(ZL 2019 2 1032076.7),解决高落差田块平整难题。
型号 | 1ZSJH-250 | |
结构型式 | 双轴框架结构 | |
挂接方式 | 三点悬挂 | |
配套拖拉机功率(kW) | 55~73.5 | |
传动方式 | 两侧齿轮传动,中间液压传动 | |
外形尺寸(长×宽×高)(cm) | 260×160×100 | |
整 机 质 量 (kg) | 820 | |
作业幅宽(cm) | 250 | |
展开抹平幅宽(cm) | 430 | |
耕深(cm) | ≥22 | |
搅浆深度(cm) | ≥15 | |
作业前进速度(km/h) | 2.8-4.2 | |
刀 轴 转 速 (r/min) | 225 | |
拖拉机输出转速(r/min) | 720 | |
刀片形式 | 专用弧形旋耕刀 | |
刀片数量 (把) | Ⅰ轴66、Ⅱ轴70 | |
工作部位最大回转半径(cm) | 22.5 | |
施肥部 (选配) |
出肥口数 | 6 |
肥料排出方式 | 槽轮 | |
施肥量(kg/亩) | 15-40 | |
肥箱容积(L/只) | 90 | |
适应肥料种类 | 颗粒状肥料 |